Lieferdienst
Wochentag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag | 11:30 – 14:00 | 17:00 – 21:00 |
Mittwoch | 11:30 – 14:00 | 17:00 – 21:00 |
Donnerstag | 11:30 – 14:00 | 17:00 – 21:00 |
Freitag | 11:30 – 14:00 | 17:00 – 21:00 |
Samstag | 17:00 – 21:00 |
Sonntag | 11:30 – 14:00 | 17:00 – 21:00 |
Montag | geschlossen |
Anfahrtskosten pro Lieferung | Preise in Euro |
---|---|
Neustadt Kernstadt | 1,00 € |
Poggenhagen | 2,00 € |
Himmelreich | 2,00 € |
Empede | 2,00 € |
Mecklenhorst | 2,00 € |
Suttorf | 2,50 € |
Bordenau | 2,50 € |
Basse | 3,00 € |
Otterhagen | 3,00 € |
Eilvese | 3,00 € |
Hagen | 3,50 € |
Scharrel | 3,50 € |
Mardorf | 4,50 € |
Borstel | 4,50 € |
Schneeren | 5,00 € |
Restaurant
Wochentag | Uhrzeit |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Montag | geschlossen |